Ahad
Tarikh: 2026-06-28
| Masa/Makmal | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM - 09:00 AM | ||||||
| 09:00 AM - 10:00 AM | ||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | ||||||
| 11:00 AM - 12:00 PM | ||||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | ||||||
| 01:00 PM - 02:00 PM | ||||||
| 02:00 PM - 03:00 PM | ||||||
| 03:00 PM - 04:00 PM | ||||||
| 04:00 PM - 05:00 PM |
Isnin
Tarikh: 2026-06-22
| Masa/Makmal | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM - 09:00 AM | ||||||
| 09:00 AM - 10:00 AM | ||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | ||||||
| 11:00 AM - 12:00 PM | ||||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | ||||||
| 01:00 PM - 02:00 PM | ||||||
| 02:00 PM - 03:00 PM | ||||||
| 03:00 PM - 04:00 PM | ||||||
| 04:00 PM - 05:00 PM |
Selasa
Tarikh: 2026-06-23
| Masa/Makmal | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM - 09:00 AM | ||||||
| 09:00 AM - 10:00 AM | ||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | ||||||
| 11:00 AM - 12:00 PM | ||||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | ||||||
| 01:00 PM - 02:00 PM | ||||||
| 02:00 PM - 03:00 PM | ||||||
| 03:00 PM - 04:00 PM | ||||||
| 04:00 PM - 05:00 PM |
Rabu
Tarikh: 2026-06-24
| Masa/Makmal | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM - 09:00 AM | ||||||
| 09:00 AM - 10:00 AM | ||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | ||||||
| 11:00 AM - 12:00 PM | ||||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | ||||||
| 01:00 PM - 02:00 PM | ||||||
| 02:00 PM - 03:00 PM | ||||||
| 03:00 PM - 04:00 PM | ||||||
| 04:00 PM - 05:00 PM |
Khamis
Tarikh: 2026-06-25
| Masa/Makmal | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM - 09:00 AM | ||||||
| 09:00 AM - 10:00 AM | ||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | ||||||
| 11:00 AM - 12:00 PM | ||||||
| 12:00 PM - 01:00 PM | ||||||
| 01:00 PM - 02:00 PM | ||||||
| 02:00 PM - 03:00 PM | ||||||
| 03:00 PM - 04:00 PM | ||||||
| 04:00 PM - 05:00 PM |